
リペア PRICE LIST
サイズが合っていなくてガタついているサドル、サイズを合わせて新たに作るだけで、音質や鳴りなどの改善につながります。お持ちのギターはどうでしょうか?
ここではアコースティックギターの修理価格を提示させて頂いております。ここに提示されている事以外でも、なんなりとお気軽にご相談ください。
| 修理内容 | 工賃(税込) | 備考 | |||||
| ナット交換 | ギブソンタイプ\5,000 マーチンタイプ\6,000 ナット代別 | ||||||
| すり合わせ | ¥15,000 | ||||||
| リフレット(バインディング無) | ¥35,000 | ナット代別 ※1 | |||||
| リフレット(バインディング有) | ¥40,000 | ナット代別 ※1 | |||||
| ネックヒーター修正 | ¥10,000 | ||||||
| ペグ交換 | \3,000~ | パーツ代別 | |||||
| ネック折れ(接着のみ) | ¥8,000~ | 塗装別 | |||||
| ネック折れ(補強あり) | ¥24,000~ | 塗装別 | |||||
| ネック折れ(補強あり、ボリュートつき) | ¥32,000~ | 塗装別 | |||||
| ネック折れ部塗装 | ¥15,000~ | ||||||
| バインディングはがれ | \1,000~ | ||||||
| ネックリセット | ¥80,000~ | ||||||
| トップ割れ(割れ止め接着) | \3,000~ | ||||||
| サイド割れ(割れ止め接着) | \3,000~ | ||||||
| バック割れ(割れ止め接着) | \3,000~ | ||||||
| ブレイシングはがれ | \2,500~ | ||||||
| サドル交換 | \4,500 ロングサドルは\6,500 サドル代別 | ||||||
| 弦高調整 | ¥2,500~ | ||||||
| ブリッジはがれ | ¥12,000~ | 一度はがして再接着 | |||||
| サドル幅変更 | サドル交換+\5,000 | 広げる場合 | |||||
| ブリッジインピエゾP.U取付 | \5,000~ | パーツ代別 | |||||
| ブリッジインピエゾP.Uバランス調整 | \2,000~ | ||||||
| 貼り付けP.U コンデンサーマイクなど取付 | \4,000~ | パーツ代別 | |||||
| ・塗装(全塗装) | |||||||
| トップ板 | \38,000~ | ブリッジ取付、取外含む | |||||
| サイド板 | \25,000~ | 全塗装不可の場合あり | |||||
| バック板 | \25,000~ | ||||||
| ネックグリップ | \30,000~ | ||||||
| 基本メンテナンス | ¥5,500 | ※4 | |||||
| 打痕修理 | 要相談 | ||||||
| ピックガード製作 | \5,500~ | 材料費別 | |||||
※価格はすべて税抜きとなっています
| ※1 ナット交換、 指板修正込 ステンレスフレットは要相談 | |||||||
| ※4 メンテナンス内容:ナット弦溝調整(浅い場合)+トラスロッドによるネック調整+指板、フレット | |||||||
| 研磨+弦高調整+フレットバリ取り、 |
